技能人员职业资格目录(人社部门相关45个职业) | |||
序号 | 职业资格名称 | 统考范围 | 职业代码 |
1 | 企业人力资源管理师 | 全等级 | 2-02-34-07 |
2 | 劳动关系协调员 | 全等级 | X4-07-99-17 |
3 | 安全评价师 | 全等级 | X4-07-01-11 |
4 | 保安员 | 全等级 | 3-02-02-01 |
5 | 焊工 | 技师及以上等级 | 6-04-02-05 |
6 | 电工 | 技师及以上等级 | 09-031 |
7 | 汽车维修工 | 技师及以上等级 | 20-017 |
8 | 中式烹调师 | 技师及以上等级 | 4-03-01-01 |
9 | 铸造工 | 技师及以上等级 | 6-04-02-01 |
10 | 车工 | 技师及以上等级 | 6-04-01-01 |
11 | 铣工 | 技师及以上等级 | 6-04-01-02 |
12 | 钳工 | 技师及以上等级 | 09-015 |
13 | 磨工 | 技师及以上等级 | 6-04-01-04 |
14 | 起重装卸机械操作工 | 6-24-05-01 | |
15 | 电梯安装维修工 | 13-036 | |
16 | 制冷空调系统安装维修工 | 暂无 | |
17 | 防水工 | 6-23-06-01 | |
18 | 砌筑工 | 6-23-02-01 | |
19 | 混凝土工 | 6-23-03-01 | |
20 | 钢筋工 | 6-23-04-01 | |
21 | 架子工 | 6-23-05-01 | |
22 | 锅炉操作工 | 4-07-03-04 | |
23 | 机床装调维修工 | X6-05-02-03 | |
24 | 模具工 | X6-05-02-05 | |
25 | 锻造工 | 6-04-02-02 | |
26 | 金属热处理工 | 6-02-08-05 | |
27 | 冲压工 | 6-04-02-03 | |
28 | 电切削工 | 6-04-03-01 | |
29 | 制冷工 | 6-03-01-06 | |
30 | 手工木工 | 6-15-03-01 | |
31 | 评茶员 | X6-26-01-38 | |
32 | 眼镜眼光员 | 4-07-06-01 | |
33 | 眼镜定配工 | 4-07-06-02 | |
34 | 美容师 | 4-07-04-01 | |
35 | 美发师 | 4-07-04-02 | |
36 | 育婴员 | X4-07-12-04 | |
37 | 保育员 | 4-07-12-01 | |
38 | 有害生物防制员 | X4-06-01-04 | |
39 | 安检员 | 暂无 | |
40 | 智能楼宇管理师 | X4-07-02-02 | |
41 | 中央空调系统运行操作员 | 暂无 | |
42 | 中式面点师 | 4-03-01-02 | |
43 | 西式烹调师 | 4-03-02-01 | |
44 | 西式面点师 | 4-03-02-02 | |
45 | 茶艺师 | 4-03-03-02 |
韦德bv1946