伟德BETVlCTOR19462020年提前招生专业计划
公司 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 |
轨道 | 城市轨道交通运营管理 | 文理兼招 | 100 | 5300 |
城市轨道交通车辆技术 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |
汽车检测与维修技术 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |
光电技术应用 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |
信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 文理兼招 | 40 | 5300 |
计算机应用技术 | 文理兼招 | 40 | 5300 | |
计算机网络技术 | 文理兼招 | 45 | 5300 | |
物联网应用技术 | 文理兼招 | 45 | 5300 | |
软件技术 | 文理兼招 | 45 | 5300 | |
电子商务 | 文理兼招 | 80 | 4700 | |
智能 | 无人机应用技术 | 文理兼招 | 40 | 5300 |
工业机器人技术 | 文理兼招 | 40 | 5300 | |
机电一体化技术 | 文理兼招 | 80 | 5300 | |
电气自动化技术 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |
电子信息工程技术 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |
光伏发电技术与应用 | 文理兼招 | 40 | 5300 | |
现代装备 | 数控技术 | 文理兼招 | 50 | 5300 |
机械设计与制造 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |
机械制造与自动化 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |
模具设计与制造 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |
材料成型及控制技术 | 文理兼招 | 40 | 5300 | |
材料工程学院 | 环境工程技术 | 文理兼招 | 45 | 5300 |
药品生产技术 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |
高分子材料工程技术 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |
高分子材料加工技术 | 文理兼招 | 40 | 5300 | |
经贸 | 金融管理 | 文理兼招 | 40 | 4700 |
会计 | 文理兼招 | 80 | 4700 | |
统计与会计核算 | 文理兼招 | 40 | 4700 | |
国际商务 | 文理兼招 | 40 | 4700 | |
市场营销 | 文理兼招 | 50 | 4700 | |
物流管理 | 文理兼招 | 45 | 4700 | |
旅游 | 空中乘务 | 文理兼招 | 40 | 4700 |
幼儿发展与健康管理 | 文理兼招 | 55 | 4700 | |
休闲体育 | 文理兼招 | 40 | 4800 | |
烹调工艺与营养 | 文理兼招 | 40 | 4700 | |
旅游管理 | 文理兼招 | 40 | 4700 | |
酒店管理 | 文理兼招 | 40 | 4700 | |
艺术 | 环境艺术设计 | 艺术 | 45 | 6800 |
室内艺术设计 | 艺术 | 45 | 6800 | |
广告设计与制作 | 艺术 | 30 | 6800 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 30 | 6800 | |
影视动画 | 艺术 | 30 | 6800 |
注:最终招生专业及计划以江苏省教育考试院网站公布为准。