“3+2”专本连读类 招生代码:1469 | |||
专业名称 | 文科计划数 | 理科计划数 | 学费(元/学年) |
机电一体化技术 | 10 | 30 | 5300 |
数控技术 | 10 | 30 | 5300 |
合计 | 20 | 60 |
普通类 招生代码:1253 | |||
专业名称 | 文科计划数 | 理科计划数 | 学费(元/学年) |
城市轨道交通运营管理 | 4 | 8 | 5300 |
城市轨道交通车辆技术 | 9 | 5300 | |
汽车检测与维修技术 | 9 | 5300 | |
大数据技术与应用 | 2 | 14 | 5300 |
计算机网络技术 | 2 | 14 | 5300 |
物联网应用技术 | 2 | 14 | 5300 |
软件技术 | 3 | 14 | 5300 |
电子商务 | 2 | 13 | 4700 |
无人机应用技术 | 18 | 5300 | |
工业机器人技术 | 18 | 5300 | |
机电一体化技术 | 4 | 14 | 5300 |
电气自动化技术 | 18 | 5300 | |
电子信息工程技术 | 18 | 5300 | |
数控技术 | 10 | 5300 | |
机械设计与制造 | 10 | 5300 | |
机械制造与自动化 | 2 | 8 | 5300 |
模具设计与制造 | 10 | 5300 | |
药品生产技术 | 16 | 5300 | |
高分子材料工程技术 | 2 | 16 | 5300 |
金融管理 | 4 | 13 | 4700 |
会计 | 4 | 16 | 4700 |
统计与会计核算 | 4 | 13 | 4700 |
市场营销 | 4 | 11 | 4700 |
物流管理 | 4 | 11 | 4700 |
空中乘务 | 4 | 4 | 4700 |
幼儿发展与健康管理 | 4 | 4 | 4700 |
休闲体育 | 2 | 4 | 4800 |
烹调工艺与营养 | 2 | 4 | 4700 |
旅游管理 | 4 | 4 | 4700 |
合计 | 59 | 335 |
艺术类 招生代码:1253 | ||
专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
环境艺术设计 | 60 | 6800 |
室内艺术设计 | 40 | 6800 |
广告设计与制作 | 60 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 40 | 6800 |
合计 | 200 |
注册入学类 招生代码:1253 | |||
专业名称 | 文科计划数 | 理科计划数 | 学费(元/学年) |
光电技术应用 | 6 | 14 | 5300 |
计算机应用技术 | 6 | 44 | 5300 |
光伏发电技术与应用 | 6 | 19 | 5300 |
材料成型与控制技术 | 6 | 14 | 5300 |
环境工程技术 | 6 | 34 | 5300 |
高分子材料加工技术 | 6 | 34 | 5300 |
国际商务(跨境电商方向) | 6 | 19 | 4700 |
酒店管理 | 6 | 18 | 4700 |
影视动画 | 45 | 6800 | |
合计 | 48 | 241 |
注:以上各类实际招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布为准。
免费咨询电话:400-990-2878
电话:0519-86335008、863350209
Q Q: 1253999008、1253999009
QQ群:719079183